Wahltermin am 29.1.2023 und weitere Informationen: https://www.noe.gv.at/noe/Wahlen/Landtagswahl_2023.html
DANKE an alle unsere Wählerinnen und Wähler!
Wir haben in den fünf Wahlkreisen Baden. Krems, Mödling, St. Pölten und Tulln 4.369 Stimmen von 329.797 gültig abgegebenen Stimmen oder 1,32 % aus den 5 Wahlkreisen erhalten. Landesweit gerechnet sind das 0,49 % (https://orf.at/wahl/noe23/ergebnisse/30000).
Unsere Kandidatinnen und Kandidaten zur Landtagswahl!
LANDESLISTE
WAHLKREISLISTEN
Baden | Krems | Mödling | St.Pölten | Tulln |
1. Wolfgang Macek | 1. Heinz Winkler | 1. Renate Konopitzky | 1. Herbert Wit | 1. Christine Lukaschek |
2. Peter Eppinger | 2. Alex Schlinke | 2. Helmut Divisch | 2. Joey Billwein | 2. Harald Billwein |
Info über die Mitgliederversammlung in Fels am Wagram vom So 18.12.2022, 15-21 Uhr
Interimistischer Landesvorstand Niederösterreich:
Harry Billwein, interim. Landessprecherin-Stellvertreter
Tel.: +43 664 100 68 37
harald.billwein@mfg-oe.at
Helmut Divisch, interim. Finanzreferent-Stellvertreter
Tel.: +43 699 105 26 320
E-Mail: Helmut_Divisch@gmx.at
Bozena Cichozki, interim. Schriftführer-Stellvertreterin
Tel.: +43 699 110 806 80
bozena.cichozki@mfg-oe.at
Jugend-Landessprecher Niederösterreich
Joey Billwein, interim. Jugend-Landessprecher NÖ und Tulln
Tel.: +43 660 525 75 87
joeybillwein@icloud.com
Wahl- kreis- nummer | Verwaltungsgebiet | Bezirkssprecher/BS-Stv Ortssprecher / Aktivisten |
---|---|---|
1 | Verwaltungsbezirk Amstetten, Stadt mit eigenem Statut Waidhofen an der Ybbs; Vorort Amstetten (4 Mandate) | |
2 | Verwaltungsbezirk Baden (5 Mandate) | Helmut Divisch |
3 | Verwaltungsbezirk Bruck an der Leitha (3 Mandate) | |
4 | Verwaltungsbezirk Gänserndorf (3 Mandate) | Bozena Cichozki |
5 | Verwaltungsbezirk Gmünd (1 Mandat) | Luzia Domesle |
6 | Verwaltungsbezirk Hollabrunn (2 Mandate) | |
7 | Verwaltungsbezirk Horn (1 Mandat) | |
8 | Verwaltungsbezirk Korneuburg (3 Mandate) | |
9 | Verwaltungsbezirk Krems an der Donau, Stadt mit eigenem Statut Krems an der Donau; Vorort Stadt mit eigenem Statut Krems an der Donau (3 Mandate) | Heinz Winkler |
10 | Verwaltungsbezirk Lilienfeld (1 Mandat) | |
11 | Verwaltungsbezirk Melk (3 Mandate) | |
12 | Verwaltungsbezirk Mistelbach (3 Mandate) | Alexander Schlinke Michaela Sitta-Holzinger |
13 | Verwaltungsbezirk Mödling (4 Mandate) | Mücahit Oktan Wolfgang Macek |
14 | Verwaltungsbezirk Neunkirchen (3 Mandate) | Helmut Divisch |
15 | Verwaltungsbezirk St. Pölten, Stadt mit eigenem Statut St. Pölten; Vorort Stadt mit eigenem Statut St. Pölten (6 Mandate) | Roman Hofko Herbert Wit |
16 | Verwaltungsbezirk Scheibbs (1 Mandat) | |
17 | Verwaltungsbezirk Tulln (3 Mandate) | Christine Lukaschek Harry Billwein Edgar Hagenbichler Joey Billwein (Jugendsprecher) |
18 | Verwaltungsbezirk Waidhofen an der Thaya (1 Mandat) | Luzia Domesle |
19 | Verwaltungsbezirk Wiener Neustadt, Stadt mit eigenem Statut Wiener Neustadt; Vorort Stadt mit eigenem Statut Wiener Neustadt (4 Mandate) | Helmut Divisch |
20 | Verwaltungsbezirk Zwettl (2 Mandate) |
Zum Stand der Unterstützungserklärungen, die wir erhalten haben, hier.
Liste der Personen, die Absichtserklärungen abgegeben haben, dass sie die Unterstützungserklärung unterschreiben werden und die zugestimmt haben, dies hier zu veröffentlichen:
„Ich unterstütze hiermit die Kandidatur von MFG Österreich – Menschen Freiheit Grundrechte zur Landtagswahl 2023.“
Titel | Vorname | Nachname | PLZ | Ort |
---|---|---|---|---|
Dr. | Edgar | Hagenbichler | 3422 | Altenberg |
Dr. | Gottburga | Bacher | 3413 | Kirchbach |
Johann | Kreimel | 3383 | Huerm | |
Angelina | Winkler | 3552 | Dross | |
Johanna | Schreiber | 3421 | Höflein/Donau | |
Edeltraud | Schmid | 2230 | Gänserndorf | |
Josef | Reitmeier | 2230 | Gänserndorf | |
Hans | Hömstreit | 2193 | Hobersdorf | |
Christa | Milchrahm | 2822 | Föhrenau | |
Lieselotte | Liebscher | 2340 | Mödling | |
Peter | Hanko | 3900 | Schwarzenau | |
Sandra | Mandl | 3900 | Schwarzenau | |
Johanna | Bender | 2514 | Traiskirchen | |
Ing. | Peter | Soinegg | 3062 | Kirchstetten |
Peter | Poropatis | 2333 | Leopoldsdorf | |
Mag. | Florian | Tripes | 3184 | Türnitz |
Reinhold | Gallbrunner | 3071 | Böheimkirchen | |
Doris | Leitner | 2540 | Bad Vöslau | |
Christa | Figar | 2230 | Gänserndorf | |
Hans | Figar | 2230 | Gänserndorf | |
Hans-Peter | Bayer | 3400 | Klosterneuburg | |
Ing. | Roland | Walcher | 2763 | Neusiedl |
Maria | Burchhart | 3451 | Michelhausen | |
Wolfgang | Tomischko | 2564 | Furth | |
Dr. | Camillo | Signor | 2620 | Neunkirchen |
Mag. Dr. | Andreas | Novak | 3413 | Oberkirchbach |
Irene | Majewski | 2103 | Langenzersdorf | |
Andrea | Köhler | 3013 | Tullnerbach | |
Thomas | Reichenvater | 2851 | Krumbach | |
Franz | Eberhart | 3710 | Ziersdorf | |
Harald | Krisa | 2464 | Arbesthal | |
Mag. | Doris | Hampel | 2603 | Felixdorf |
Michael | Veigl | 3314 | Strengberg | |
Rudolf | Hirschmann | 2500 | Baden | |
Edith | Hirschmann | 2500 | Baden | |
Anton | Kienbichl | 3125 | Rottersdorf | |
Maria | Majka | 2340 | Mödling | |
Wolfgang | Stockinger | 2100 | Korneuburg | |
Helene | Finsterl | 2100 | Korneuburg | |
Dr. | Patricia | Wanas | 2003 | Stockerau |
Wolfgang | Richter | 2392 | Sulz im Wienerwald | |
Martin | Kroneisl | 2552 | Hirtenberg | |
Klaus | Furch | 2340 | Mödling | |
Josef | Embacher | 2384 | Breitenfurt | |
Gabriele | Schober | 2000 | Stockerau | |
Tamara-Marie | Krammer | 3250 | Wieselburg | |
Mst.in | Manuela Henrietta | Krammer | 3250 | Wieselburg |
Kurt | Scholz | 2000 | Stockerau | |
Brigitta | Holweg | 2512 | Tribuswinkel | |
Mathias | Holweg | 2512 | Tribuswinkel | |
Harry | Billwein | 3424 | Wolfpassing | |
Alois | Lindner | 3972 | Bad Grosspertholz | |
Dipl.Ing. | Alexander | Schlinke | 2130 | Mistelbach |
Info auf Wikipedia zur Landtagswahl 2023
NÖ Landesverfassung 1979 (Art 9-11: Gesetzgebungsperiode, Landtag)
Landtagswahlordnung 1992 (§§1 u 2: 56 Mandate, 20 Wahlkreise; § 15 Vertrauensperson 37 Tage vor Wahltermin, § 41 Wählbarkeit, § 42 Kreiswahlvorschlag: 50 Unterstützer, max. 15 Kandidaten, 37 Tage vor Wahltag, § 58 Wahlzeugen 10 Tage vor Wahl, § 97: 4 %, § 98 Wahlvorschläge max. 35 Landeskandidaten)
NÖ Parteienfinanzierungsgesetz (§ 2: 2 %, mind.15 Wahlkreise; § 4: 5,43 € pro Stimme)
konstituierende Sitzung vom 22.3.2018 (orf.at);
Stimmenverteilung bei Bundespräsidentenwahl 2022 in NÖ: 2,2 %, ca. 20.000 Stimmen für Dr. Brunner